編纂國家 | 西德/德國 |
項目名稱代碼 | 14941 |
北約供應集團 | 燃料,潤滑油,油和蠟 |
北約供應類 | 油和油脂:切割,潤滑和液壓 |
國家項目識別號碼 | NIIN 123495329 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYCOTE 806 | B | 5 | 1 | 6 | DX | 4 | 1 |
G-399 | B | 6 | 9 | 9 | DX | 4 | 1 |
G399-SF1 LFZ MIL-PRF-27617/2 OZ | B | 5 | 9 | 4 | DX | 4 | |
GY3075 | B | 6 | 9 | 9 | DX | 4 | 1 |
KRYTOX 240 AC | B | 5 | 1 | 3 | DX | 4 | 1 |
MIL-G-27617 / 2 OZ | B | 5 | 9 | 3 | DX | 4 | |
MIL-PRF-27617 | F | 2 | 2 | 3 | DX | 4 | 1 |
MIL-PRF-27617 / 2 OZ | F | 2 | 2 | 3 | DX | 4 | |
MOLYK(R) BG 87 INERTA/2 OZ | B | 5 | 9 | 4 | DX | 4 | |
MOLYKOTE BG 87 INERTA | B | 5 | 9 | 9 | DX | 4 | 1 |
SCHMIERFETT KRYTOX/2 OZ | B | 5 | 9 | 4 | DX | 4 | |
V001-2 OZ | B | 6 | 9 | 9 | DX | 4 | 1 |
9150-12-349-5329
NSN9150-12-349-5329 9150123495329
THEN12-349-5329 123495329