編纂國家 | |
項目名稱代碼 | 26719 |
北約供應集團 | 燃料,潤滑油,油和蠟 |
北約供應類 | 油和油脂:切割,潤滑和液壓 |
國家項目識別號碼 | NIIN 218656591 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | A | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 | |
A-A-52039 | A | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 | |
API EOLCS LICENSEE DIRECTORY | B | 3 | 1 | 4 | DF | 4 | |
D-82-104-000/SF-001 ITEM 2.5 VD | A | 2 | 2 | 4 | DF | 4 | |
ESS0LUBEHDX10W30 | A | 5 | 9 | 6 | ZC | 3 | |
ESSO EXTRA | A | 5 | 9 | 6 | ZC | 4 | |
GULFXHDMOTOROIL | A | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 | |
LRI QPL-SAE J2362 | B | 5 | 9 | 4 | DF | 4 | |
MERCRUISER10W30 | A | 5 | 9 | 6 | ZC | 3 | |
MIL-L-46152 | B | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 | |
QUAKERSTATESUPERBLEND | A | 5 | 9 | 6 | ZC | 4 | |
SAE J2362 | A | 5 | 9 | 4 | DF | 4 | |
SHELLROTELLAS | A | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 | |
SHELLTLO | A | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 | |
SHELLX100 | A | 5 | 9 | 4 | ZC | 4 |
9150-21-865-6591
NSN9150-21-865-6591 9150218656591
THEN21-865-6591 218656591