編纂國家 | 美國 |
北約供應集團 | 製冷,空調和空氣循環設備 |
北約供應類 | 風扇,空氣循環器和鼓風機設備 |
國家項目識別號碼 | NIIN 009147408 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020023 | D | 5 | 2 | 5 | CX | 4 | |
026980 | D | 3 | 2 | 4 | CX | 4 | |
026980 | D | C | 1 | 6 | ZZ | 4 | |
1148356 | D | 5 | 9 | 1 | CX | 1 | |
3630-5153-04 | D | C | 1 | 6 | ZZ | 4 | |
3630-5153-04 | D | C | 1 | 6 | ZZ | 4 | |
3B400ZS | B | 5 | 9 | 3 | CX | 1 | |
400890 | D | 5 | 9 | 2 | SE | 1 | |
530574-4 | D | 7 | 2 | 1 | CX | 1 | |
60268-90112 | D | 5 | 2 | 1 | ZZ | 4 | |
717439-1 | D | 5 | 2 | 1 | CX | 1 | |
A0-19291 | D | 5 | 2 | 5 | CX | 1 | |
A0-74594 | D | 5 | 2 | 5 | CX | 1 | |
PR0PIMAX3B400ZS | B | 5 | 9 | 3 | CX | 1 | |
PROPIMAX3B-400ZH | D | 5 | 2 | 4 | CX | 1 |
4140-00-914-7408
NSN4140-00-914-7408 4140009147408
THEN00-914-7408 009147408