編纂國家 | 捷克斯洛伐克/捷克共和國 |
項目名稱代碼 | 36857 |
北約供應集團 | 地面車輛,機動車輛,拖車和周期 |
北約供應類 | 戰鬥,攻擊和戰術車輛,輪式 |
國家項目識別號碼 | NIIN 160061671 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83015112600010 | A | 5 | 2 | 3 | WZ | 4 | |
M65E19WM 4X4.1 UPRAVA PRO VS | A | 3 | 2 | 3 | WZ | 4 |
2355-16-006-1671
NSN2355-16-006-1671 2355160061671
THEN16-006-1671 160061671