編纂國家 | 美國 |
北約供應集團 | 五金和磨料 |
北約供應類 | 線圈,扁平,葉和線彈簧 |
國家項目識別號碼 | NIIN 003189260 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111672 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
111672 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
111672 | D | 3 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-649-576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649-576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649-576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-649BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649BPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-649DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649DPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-649IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649IPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-649JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649JPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-649MPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649MPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-649MPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-653BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653BPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-653DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653DPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-653IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653IPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-653JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-653JPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-675BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675BPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-675DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675DPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-675IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675IPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-675JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675JPCC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-675MPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675MPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-675MPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-792BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792BPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-792DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792DPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-792IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792IPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-792JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-792JPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-796BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796BPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796BPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-796DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796DPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796DPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-796IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796IPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796IPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-796JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796JPC576 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-796JPC576 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 |
5360-00-318-9260
NSN5360-00-318-9260 5360003189260
THEN00-318-9260 003189260