編纂國家 | 美國 |
北約供應集團 | 五金和磨料 |
北約供應類 | 線圈,扁平,葉和線彈簧 |
國家項目識別號碼 | NIIN 003189268 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111756 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
111756 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
111756 | D | 3 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
35442PC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
35442PC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
35442PC225 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-327APC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327APC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327APC225 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-327FPC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327FPC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327FPC225 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-327KPC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327KPC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327KPC225 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-327LPC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327LPC225 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-327LPC225 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-369APC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369APC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369APC183 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-369BPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369BPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369BPC183 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-369FPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369FPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369FPC183 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-369LPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369LPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369LPC183 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-369MPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369MPC183 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-369MPC183 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-430APC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430APC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430APC195 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-430FPC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430FPC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430FPC195 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-430KPC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430KPC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430KPC195 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-430LPC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430LPC195 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-430LPC195 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-494BPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494BPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494BPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-494HPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494HPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494HPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-494PPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494PPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494PPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-494QPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494QPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-494QPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-631BPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631BPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631BPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-631HPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631HPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631HPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-631PPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631PPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631PPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-631QPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631QPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631QPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-631RPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631RPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-631RPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-640BPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640BPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640BPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-640HPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640HPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640HPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-640PPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640PPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640PPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-640QPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640QPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640QPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-640RPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640RPC585 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-640RPC585 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-651BPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651BPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651BPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-651HPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651HPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651HPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-651PPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651PPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651PPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-651QPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651QPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-651QPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-699BPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699BPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699BPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-699KPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699KPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699KPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-699UPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699UPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699UPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-699VPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699VPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699VPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-699WPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699WPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-699WPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-704BPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704BPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704BPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-704HPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704HPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704HPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-704PPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704PPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704PPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 | |
D15-704QPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704QPC600 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-704QPC600 | D | 5 | 2 | 5 | KZ | 4 |
5360-00-318-9268
NSN5360-00-318-9268 5360003189268
THEN00-318-9268 003189268