編纂國家 | 美國 |
北約供應集團 | 五金和磨料 |
北約供應類 | 線圈,扁平,葉和線彈簧 |
國家項目識別號碼 | NIIN 004682267 |
零件號 | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732KITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
5738ITEM17 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
5810ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6039ITEM3 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
69-1089 | D | 3 | 2 | X | XX | 3 | |
69-1089 | D | C | 1 | 6 | ZZ | 4 | |
6942CD171ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942CD21PC2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942CD27ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942CD55ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942CD69ITEM5C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942CD70ITEM4C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942CD91ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP11ITEM4C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP16ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP23ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP29ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP2ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP32ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP58ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6942SP9ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6946CD24ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
6946CD33ITEM3 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
89644W1ITEM5C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
93016W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
93481W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
93617W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
93689W1ITEM17 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
93690W1ITEM17 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M13ALT1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M14ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M25PC2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M2ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M5ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-100M6ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-102M1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-125M1ITEM4C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-134M1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-136M1ITEM5C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-137M1ITEM4C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-59M1ALT1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-59M2ALT1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-75X1ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-95M1ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-1-98M1ALT2ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-2-10M1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-381ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
942-4-4X2ALT2ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94381W1ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94391W1ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94416W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94436W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94437W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
946-1-1M3PC2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
946-1-6M1ITEM3 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94682W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
94683W1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
953-1-9M2ITEM4C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
953-1-9M3ITEM4C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
97177X1ITEM3 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
98363X1ITEM3C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
98778X1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
98786X1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
98936X1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
98937X1ITEM2C | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
B70-364ITEM11 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
B70-448ITEM12 | D | 5 | 2 | X | XX | 3 | |
D8134SH2ITEM23 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D8134SH2ITEM23 | D | C | 1 | 5 | 3 |
5360-00-468-2267
NSN5360-00-468-2267 5360004682267
THEN00-468-2267 004682267