Enter your e-mail address to create your account.
Codification Country | USA |
NATO Supply Group | Hardware and Abrasives |
NATO Supply Class | Coil, Flat, Leaf, and Wire Springs |
National Item Identification Number | NIIN 003182919 |
Part Number | RNSC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNJC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111746 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
111746 | B | 3 | 9 | X | XX | 3 | |
111746 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-648AAPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648AAPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648AAPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-648BPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648BPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648BPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-648IPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648IPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648IPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-648XPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648XPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648XPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-648YPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648YPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648YPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-648ZPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648ZPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-648ZPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-739BPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739BPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739BPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-739IPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739IPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739IPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-739XPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739XPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739XPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-739YPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739YPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739YPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-739ZPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739ZPC293 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-739ZPC293 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-769BPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769BPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769BPC263 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-769JPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769JPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769JPC263 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-769VPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769VPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769VPC263 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 | |
D15-769WPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769WPC263 | B | 5 | 9 | X | XX | 3 | |
D15-769WPC263 | D | 5 | 9 | 5 | KZ | 4 |
5360-00-318-2919
NSN5360-00-318-2919 5360003182919
NIIN00-318-2919 003182919